구분 | 다른 서비스 | 바로가페이 |
---|---|---|
이용료율 | 결제금액의 4.4% | 충전금액의 4.0% |
충전금액 | 956,000원 | 1,000,000원 |
서비스 이용료 | 44,000원 | 40,000원 |
결제금액 | 1,000,000원 | 1,040,000원 |
충전금액 기준 이용료율 | 4.6% | 4.0% (0.6% ↓) |
결제금액 기준 이용료율 | 4.4% | 3.85% (0.55% ↓) |
바로가페이를 이용하시면
100만원 충전 시 6,000원이 더 저렴하고
100만원 결제 시 5,500원이 더 저렴합니다~